Tuesday, August 3, 2010

Price Increase Coming on Park Tickets!

It's that time of the year again.  Time for football to start, kids to start thinking about school again and time for Disney to raise ticket prices!  You will see the regular ticket prices below, but also know that annual passes, Florida resident passes, etc., will also be going up as well.

Please note that these prices are effective as of Thursday, August 5!

New Prices at WDW:
Days On Ticket Base Ticket: Ages 10-up Base Ticket: Ages 3-9 Optional Add-On: Park Hopper Optional Add-On: Water Park Fun & More Optional Add-On: No Expiration
10 Days $262 ($26.20/day) $239 ($23.90/day) $54 $54 (10 visits) $213
9 Days $257 ($28.56/day) $234 ($26.00/day) $54 $54 (9 visits) $208
8 Days $252 ($31.50/day) $229 ($28.63/day) $54 $54 (8 visits) $182
7 Days $247 ($35.29/day) $224 ($32.00/day) $54 $54 (7 visits) $142
6 Days $242 ($40.33/day) $219 ($36.50/day) $54 $54 (6 visits) $106
5 Days $237 ($47.40/day) $214 ($42.80/day) $54 $54 (5 visits) $95
4 Days $232 ($58.00/day) $209 ($52.25/day) $54 $54 (4 visits) $67
3 Days $224 ($74.67/day) $202 ($67.33/day) $54 $54 (3 visits) $28
2 Days $162 ($81.00/day) $146 ($73.00/day) $54 $54 (2 visits) $22
1 Day $82 $74 $54 $54 (2 visits) n/a

New Prices at DLR:

Ticket Ages 10+ Ages 3-9
6-Day Park Hopper $256 $230
5-Day Park Hopper $251 $226
4-Day Park Hopper $231 $208
3-Day Park Hopper $206 $185
2-Day Park Hopper $161 $146
2-Day $151 $136
1-Day Park Hopper $101 $91
1-Day $76 $68



0 comments: